• home
  • about
  • 全ての投稿
  • ソフトウェア・ハードウェアの設定のまとめ
  • 分析関連のまとめ
  • ヘルスケア関連のまとめ
  • 生涯学習関連のまとめ

duf

date: 2022-06-18 excerpt: dufの使い方

tag: dfdufgo


dufの使い方

概要

  • dfをよりリッチにしたようなツール
  • ネットワークマウントしたデバイスやfuseでマウントしたデバイスを例外で弾いてくれるので便利
  • go言語で開発されたツール(語感からrustを想像するが、go言語なので注意)

インストール

osx

$ brew install duf

debian, ubuntu

$ sudo apt install duf

使用例

$ duf

サンプルアウトプット

$ duf
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4 local devices                                                                                               |
+---------------------------+--------+--------+--------+-------------------------------+-------+----------------+
| MOUNTED ON                |   SIZE |   USED |  AVAIL |              USE%             | TYPE  | FILESYSTEM     |
+---------------------------+--------+--------+--------+-------------------------------+-------+----------------+
| /                         | 915.4G | 168.5G | 700.3G | [###.................]  18.4% | ext4  | /dev/nvme0n1p2 |
| /boot/efi                 | 512.0M |   5.2M | 506.8M | [....................]   1.0% | vfat  | /dev/nvme0n1p1 |
| /home/gimpei/.mnt/nvme1n1 | 931.5G | 699.6G | 231.2G | [###############.....]  75.1% | btrfs | /dev/nvme1n1   |
| /home/gimpei/.mnt/nvme2n1 | 931.5G | 877.0G |  54.1G | [##################..]  94.1% | btrfs | /dev/nvme2n1   |
+---------------------------+--------+--------+--------+-------------------------------+-------+----------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 8 special devices                                                                                        |
+-------------------------+-------+--------+-------+-------------------------------+----------+------------+
| MOUNTED ON              |  SIZE |   USED | AVAIL |              USE%             | TYPE     | FILESYSTEM |
+-------------------------+-------+--------+-------+-------------------------------+----------+------------+
| /dev                    | 31.3G |     0B | 31.3G |                               | devtmpfs | udev       |
| /dev/shm                | 31.4G | 252.0K | 31.4G | [....................]   0.0% | tmpfs    | tmpfs      |
| /run                    |  6.3G |   2.1M |  6.3G | [....................]   0.0% | tmpfs    | tmpfs      |
| /run/lock               |  5.0M |   4.0K |  5.0M | [....................]   0.1% | tmpfs    | tmpfs      |
| /run/qemu               | 31.4G |     0B | 31.4G |                               | tmpfs    | tmpfs      |
| /run/snapd/ns           |  6.3G |   2.1M |  6.3G | [....................]   0.0% | tmpfs    | tmpfs      |
| /run/user/1000          |  6.3G | 184.0K |  6.3G | [....................]   0.0% | tmpfs    | tmpfs      |
| /var/snap/lxd/common/ns |  1.0M |     0B |  1.0M |                               | tmpfs    | tmpfs      |
+-------------------------+-------+--------+-------+-------------------------------+----------+------------+

参考

  • github.com/muesli/duf


dfdufgo Share Tweet