新幹線について
新幹線の使い方
予約
- えきねっとから予約を行う
東京駅構内
東海道新幹線
- 3箇所に入り口が分かれており、それぞれ独立していて内部でつながっていない
八重洲北口
- ~スタバがあり他のJR線に乗り換えられる~
八重洲中央|八重洲地下中央
- 真ん中のホームから接続されている
- 他のJR線に乗り換えられる
八重洲南口
or八重洲中央南口
- JR東海 東京駅新幹線南ラチ内店のスタバがあり、待ち合わせに使える
- 参考
新幹線内wifi
- だいたい2mbpsほど出るが、パケットロスが大きく、スマホのテザリングと通信の速度の差はあまりない
- 認証の手間がない分、テザリングのほうが便利
新幹線から東京へのmtr結果
新幹線FreeWiFi
$ sudo mtr gimpeik.duckdns.org -c 90 --report | tee report
Start: 2022-01-02T13:58:26+0900
HOST: O-15185-MAC Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.120.84.3 28.9% 90 1827. 635.8 40.4 1827. 508.1
2.|-- 103.5.141.6 41.1% 90 1916. 660.9 39.4 2021. 586.6
3.|-- 172.30.4.33 63.3% 90 50.8 581.6 50.8 1676. 487.6
4.|-- 172.30.4.60 63.3% 90 644.5 521.7 55.4 1975. 541.8
5.|-- 202.232.9.153 55.6% 90 2564. 839.8 57.0 2578. 690.7
6.|-- tky001bb01.iij.net 52.2% 90 1520. 761.0 62.3 2465. 625.3
7.|-- tky001lip31.iij.net 62.2% 90 2805. 678.1 53.3 2805. 693.5
8.|-- tokyo10-ntteast1.flets.2i 62.2% 90 1571. 716.0 55.8 2261. 675.8
9.|-- tokyo10-n405.flets.2iij.n 58.9% 90 3148. 704.8 48.8 3148. 672.8
10.|-- 125.12.100.220.dy.bbexcit 51.1% 90 1542. 836.9 79.1 2199. 590.7
- 半分程度のパケットがロスしてしまっている
テザリング使用
$ sudo mtr gimpeik.duckdns.org -c 90 --report | tee report-au
Start: 2022-01-02T14:11:08+0900
HOST: O-15185-MAC Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 172.20.10.1 1.1% 90 6.9 37.7 2.8 1211. 131.7
2.|-- ??? 100.0 90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 10.60.20.123 2.2% 90 44.7 1126. 44.7 9947. 2122.8
4.|-- 172.25.208.9 1.1% 90 66.3 1117. 43.1 9892. 2115.1
5.|-- 172.25.208.254 1.1% 90 51.7 1116. 38.1 9835. 2125.5
6.|-- 172.25.63.93 2.2% 90 58.9 1131. 39.4 9904. 2150.9
7.|-- 172.23.243.11 2.2% 90 57.8 1071. 42.9 9721. 1963.0
172.23.243.10
8.|-- 175.129.33.37 2.2% 90 53.7 1060. 43.3 9665. 1960.0
9.|-- 175.129.33.33 3.3% 90 46.9 1062. 37.7 9605. 1958.7
10.|-- 175.129.8.9 4.4% 90 51.8 1074. 39.2 9547. 1958.3
11.|-- 27.86.47.221 2.2% 90 58.6 1056. 47.8 9490. 1951.4
12.|-- 106.139.193.118 3.3% 90 69.6 1081. 53.5 9429. 1961.0
13.|-- 202.232.1.41 3.3% 90 81.2 1073. 46.6 9372. 1955.4
14.|-- tky001bb01.iij.net 4.4% 90 111.7 984.7 46.1 9314. 1843.7
15.|-- tky001lip31.iij.net 3.3% 90 68.4 1046. 49.1 9254. 1936.8
16.|-- tokyo10-ntteast1.flets.2i 4.4% 90 62.8 1053. 38.6 9197. 1943.6
17.|-- tokyo10-n405.flets.2iij.n 4.4% 90 60.8 1038. 48.3 9137. 1937.0
18.|-- 125.12.100.220.dy.bbexcit 11.1% 90 56.2 945.6 48.9 9108. 1915.6
- 平均RRは長いがパケットロスはテザリングのほうが少ない